常熟市农副产品交易城 | |
2025年1月26日批发行情 | |
一、水果类: | |
品名 | 价格(元/500g) |
苹果 | 3.00-5.00 |
香蕉 | 3.50 |
葡萄 | 6.00 |
柑橘 | 2.00-5.00 |
梨 | 5.00 |
西瓜(麒麟瓜) | 4.50 |
二、肉禽蛋: | |
品名 | 价格(元/500g) |
猪腿肉 | 13.00 |
猪小排 | 16.00 |
精瘦肉 | 15.00 |
大排 | 15.00 |
肋条 | 15.00 |
夹心肉 | 13.00 |
白条牛 | 32.00 |
牛腿肉 | 34.00 |
白条羊 | 28.00 |
羊腿肉 | 30.00 |
白条鸡 | 6.50 |
白条鸭 | 6.00 |
三黄鸡 | 7.00 |
洋鸡蛋 | 5.50 |
鸭蛋 | 8.00 |
三、粮油豆制品类: | |
品名 | 价格(元/500g) |
大众米 | 2.30 |
粳米 | 3.00 |
面粉 | 3.50 |
皮子 | 3.50 |
菜籽油 | 6.00 |
精制豆油 | 4.00 |
花生油 | 15.00 |
调和油 | 6.00 |
绿豆 | 4.50 |
内酯豆腐 | 1.00-2.00 |
白豆腐干 | 3.50 |
豆腐 | 3.50 |
百叶 | 4.50 |
盐 | 1.00-2.00 |
白砂糖 | 4.00 |
四、水产类: | |
品名 | 价格(元/500g) |
鲤鱼 | |
鲢鱼(花鲢) | 7.50 |
鲢鱼(白鲢) | 3.50 |
草鱼 | 8.00 |
鲫鱼 | 10.50 |
鳊鱼 | 7.00 |
大带鱼 | |
小带鱼 | |
大黄鱼 | |
小黄鱼 | |
虾 | 18.00-80.00 |
蟹(梭子蟹) | 20.00-70.00 |
五、蔬菜类: | |
品名 | 价格(元/500g) |
冬笋 | 18.00 |
小竹笋 | 19.00 |
香菇 | 9.00 |
蘑菇 | 7.00 |
秀珍菇 | 5.00 |
金针菇 | 2.60 |
平菇 | 3.00 |
洋葱 | 1.20 |
土豆 | 1.50 |
青菜 | 0.60 |
小青菜 | 1.50 |
西兰花 | 2.50 |
白萝卜 | 0.80 |
胡萝卜 | 1.50 |
芹菜 | 2.50 |
水芹 | 4.00 |
包菜 | 0.80 |
西红柿 | 2.80 |
黄瓜 | 2.00 |
蒜苗 | 6.00 |
茄子 | 2.50 |
大白菜 | 0.60 |
茭白 | 4.80 |
莴苣 | 1.50 |
冬瓜 | 1.00 |
菠菜 | 2.00 |
草头 | 4.00 |
生菜 | 2.50 |
花菜 | 2.50 |
大葱 | 2.20 |
长豆 | 6.00 |
四季豆 | 7.00 |
黄豆芽 | 0.90 |
绿豆芽 | 0.80 |
圆椒 | 2.50 |
尖椒 | 3.00 |
葱 | 6.00 |
韭菜 | 3.00 |
韭芽 | 6.50 |
大蒜 | 3.50 |
老姜 | 6.50 |
大蒜头 | 7.00 |
杭白菜 | 1.50 |
毛豆 | 5.50 |
丝瓜 | 5.00 |
山药 | 2.50 |
莲藕 | 3.50 |
苦瓜 | 3.00 |
南瓜 | 2.00 |
西葫芦 | 2.00 |
香菜 | 3.00 |
荠菜 | 4.00 |
苋菜 | 3.00 |
雪里蕻 | 2.50 |
蚕豆 | 5.50 |
松花菜 | 3.00 |
刀豆 | 6.00 |
地址:常熟市黄山路181号 邮编:215500 E-mail:504275106@qq.com 苏ICP备19053038号-2
页面版权所有- 常熟市农副产品交易城