常熟市农副产品交易城 | |
2020年6月12日批发行情 | |
一、水果类: | |
品名 | 价格(元/500g) |
苹果 | 3.00-6.00 |
香蕉 | 2.50-3.00 |
葡萄 | 8.00-16.00 |
柑橘 | |
梨 | 1.50-4.00 |
西瓜 | 1.60-2.50 |
品名 | 价格(元/500g) |
猪腿肉 | 24.00 |
猪小排 | 27.00 |
精瘦肉 | 25.00 |
大排 | 26.00 |
肋条 | 24.00 |
夹心肉 | 23.00 |
白条牛 | 40.00 |
牛腿肉 | 43.00 |
白条羊 | 32.00 |
羊腿肉 | 32.00 |
白条鸡 | 7.50 |
白条鸭 | 7.00 |
三黄鸡 | 7.50 |
洋鸡蛋 | 3.00 |
鸭蛋 | 5.00 |
三、粮油豆制品类: | |
品名 | 价格(元/500g) |
大众米 | 1.90 |
粳米 | 2.30 |
面粉 | 3.50-4.00 |
皮子 | 3.50 |
菜籽油 | 4.20 |
精制豆油 | 3.30 |
花生油 | 13.50 |
调和油 | 5.00 |
绿豆 | 4.50 |
内酯豆腐 | 0.80 |
白豆腐干 | 2.80 |
豆腐 | 2.00 |
百叶 | 4.50 |
盐 | 1.00 |
白砂糖 | 3.00 |
品名 | 价格(元/500g) |
鲤鱼 | |
鲢鱼(花鲢) | 7.50 |
鲢鱼(白鲢) | 4.00-4.50 |
草鱼 | 7.50 |
鲫鱼 | 11.00-14.50 |
鳊鱼 | 8.00 |
大带鱼 | |
小带鱼 | |
大黄鱼 | |
小黄鱼 | |
虾 | |
蟹 | |
五、蔬菜类: | |
品名 | 价格(元/500g) |
冬笋 | |
小竹笋 | 7.50 |
香菇 | 7.00 |
蘑菇 | 5.00 |
秀珍菇 | 4.50 |
金针菇 | 3.00 |
平菇 | 3.50 |
洋葱 | 0.60 |
土豆 | 1.30 |
青菜 | 1.20 |
小青菜 | 1.50 |
西兰花 | 4.70 |
白萝卜 | 0.70 |
胡萝卜 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 |
水芹 | |
包菜 | 0.70 |
西红柿 | 1.90 |
黄瓜 | 1.10 |
蒜苗 | 4.50 |
茄子 | 1.50 |
大白菜 | 0.80 |
茭白 | 1.80 |
莴苣 | 1.50 |
冬瓜 | 0.80 |
菠菜 | 3.50 |
草头 | 4.00 |
生菜 | 1.80 |
花菜 | 2.20 |
大葱 | 1.40 |
长豆 | 1.50 |
四季豆 | 1.80 |
黄豆芽 | 0.80 |
绿豆芽 | 1.00 |
圆椒 | 1.50 |
尖椒 | 3.00 |
葱 | 2.00 |
韭菜 | 1.20 |
韭芽 | 3.50 |
大蒜 | 1.80 |
老姜 | 5.00 |
大蒜头 | 2.50 |
杭白菜 | 1.20 |
毛豆 | 2.20 |
丝瓜 | 2.00 |
山药 | 2.80 |
莲藕 | 3.00 |
苦瓜 | 1.30 |
南瓜 | 0.90 |
西葫芦 | 1.30 |
地址:常熟市黄山路181号 邮编:215500 E-mail:504275106@qq.com 苏ICP备19053038号-2
页面版权所有- 常熟市农副产品交易城